-
Altura Máxima: 13 ft 1 in| 4,00 m Altura Plegada: 1,65 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 220 lb| 100 Kg Peso Neto: 20,5 Kg| 45 lb -
Altura Máxima: 11 ft 6 in| 3,50 m Altura Plegada: 1,35 m| 4 ft 5 in Carga Máxima: 125 Kg| 276 lb Peso Neto: 25 Kg| 55 lb -
Altura Máxima: 13 ft 1 in| 4,00 m Altura Plegada: 1,32 m| 4 ft 4 in Carga Máxima: 275 lb| 125 Kg Peso Neto: 112 lb| 51 Kg -
Altura Máxima: 14 ft 9 in| 4,50 m Altura Plegada: 1,53 m| 5 ft Carga Máxima: 150 Kg| 331 lb Peso Neto: 108 lb| 49 Kg -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 1,77 m| 5 ft 10 in Carga Máxima: 230 Kg| 507 lb Peso Neto: 216 lb| 98 Kg -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 5 ft 10 in| 1,77 m Carga Máxima: 270 Kg| 595 lb Peso Neto: 100 Kg| 220 lb -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 1,77 m| 5 ft 10 in Carga Máxima: 300 Kg| 661 lb Peso Neto: 102,5 Kg| 226 lb -
Altura Máxima: 2,90 m| 9 ft 6 in Altura Plegada: 1,75 m| 5 ft 9 in Carga Máxima: 170 Kg| 375 lb Peso Neto: 161 lb| 73 Kg -
Altura Máxima: 13 ft 5 in| 4,10 m Altura Plegada: 1,75 m| 5 ft 9 in Carga Máxima: 170 Kg| 375 lb Peso Neto: 187 lb| 85 Kg -
Altura Máxima: 4,00 m| 13 ft 1 in Altura Plegada: 1,66 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 250 Kg| 551 lb Peso Neto: 125 Kg| 276 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,96 m| 6 ft 5 in Carga Máxima: 250 Kg| 551 lb Peso Neto: 125 Kg| 276 lb -
Altura Máxima: 16 ft 11 in| 5,15 m Altura Plegada: 1,66 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 230 Kg| 507 lb Peso Neto: 132 Kg| 291 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,96 m| 6 ft 5 in Carga Máxima: 230 Kg| 507 lb Peso Neto: 141 Kg| 311 lb -
Altura Máxima: 20 ft 8 in| 6,30 m Altura Plegada: 1,66 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 220 Kg| 485 lb Peso Neto: 139 Kg| 306 lb -
Altura Máxima: 12 ft 8 in| 3,85 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 152 Kg| 335 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 727 lb| 330 Kg Peso Neto: 169 Kg| 373 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 161 Kg| 355 lb -
Altura Máxima: 19 ft 8 in| 6,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 320 Kg| 705 lb Peso Neto: 182 Kg| 401 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 320 Kg| 705 lb Peso Neto: 178 Kg| 392 lb -
Altura Máxima: 26 ft 3 in| 8,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 300 Kg| 661 lb Peso Neto: 195 Kg| 430 lb -
Altura Máxima: 11 ft 8 in| 3,55 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 440 Kg| 970 lb Peso Neto: 154 Kg| 339 lb -
Altura Máxima: 12 ft 8 in| 3,85 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 420 Kg| 926 lb Peso Neto: 163 Kg| 359 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 400 Kg| 882 lb Peso Neto: 179 Kg| 395 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 420 Kg| 926 lb Peso Neto: 172 Kg| 379 lb -
Altura Máxima: 19 ft 8 in| 6,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 432 lb| 196 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 400 Kg| 882 lb Peso Neto: 195 Kg| 430 lb -
Altura Máxima: 26 ft 3 in| 8,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 215 Kg| 474 lb
ENCUENTRE EL ELEVADOR DE MATERIAL ADECUADO PARA SUS INSTALACIONES DE PERSIANAS Y PUERTAS METÁLICAS ENROLLABLES
Una puerta enrollable o persiana suele ser un artículo hecho a medida; después de todo, no hay tamaños estándar de garajes, tiendas, locales industriales, etc... Para instalar un elemento que se ha fabricado según las especificaciones del cliente, necesita las mejores herramientas del mercado para realizar el montaje de la forma más rápida, sencilla y fiable posible, y un elevador GUIL es el complemento perfecto. Eleve la puerta o persiana a la altura que necesite y la mantendrá allí mientras se fija en su lugar, todo con un mínimo esfuerzo. En GUIL agilizamos su trabajo.