-
Altura Máxima: 26 ft 3 in| 8,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 215 Kg| 474 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 400 Kg| 882 lb Peso Neto: 195 Kg| 430 lb -
Altura Máxima: 19 ft 8 in| 6,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 432 lb| 196 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 420 Kg| 926 lb Peso Neto: 172 Kg| 379 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 400 Kg| 882 lb Peso Neto: 179 Kg| 395 lb -
Altura Máxima: 12 ft 8 in| 3,85 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 420 Kg| 926 lb Peso Neto: 163 Kg| 359 lb -
Altura Máxima: 11 ft 8 in| 3,55 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 440 Kg| 970 lb Peso Neto: 154 Kg| 339 lb -
Altura Máxima: 26 ft 3 in| 8,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 300 Kg| 661 lb Peso Neto: 195 Kg| 430 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 320 Kg| 705 lb Peso Neto: 178 Kg| 392 lb -
Altura Máxima: 19 ft 8 in| 6,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 320 Kg| 705 lb Peso Neto: 182 Kg| 401 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,98 m| 6 ft 6 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 161 Kg| 355 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 727 lb| 330 Kg Peso Neto: 169 Kg| 373 lb -
Altura Máxima: 12 ft 8 in| 3,85 m Altura Plegada: 1,60 m| 5 ft 3 in Carga Máxima: 350 Kg| 772 lb Peso Neto: 152 Kg| 335 lb -
Altura Máxima: 20 ft 8 in| 6,30 m Altura Plegada: 1,66 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 220 Kg| 485 lb Peso Neto: 139 Kg| 306 lb -
Altura Máxima: 21 ft 4 in| 6,50 m Altura Plegada: 1,96 m| 6 ft 5 in Carga Máxima: 230 Kg| 507 lb Peso Neto: 141 Kg| 311 lb -
Altura Máxima: 16 ft 5 in| 5,00 m Altura Plegada: 1,96 m| 6 ft 5 in Carga Máxima: 250 Kg| 551 lb Peso Neto: 125 Kg| 276 lb -
Altura Máxima: 4,00 m| 13 ft 1 in Altura Plegada: 1,66 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 250 Kg| 551 lb Peso Neto: 125 Kg| 276 lb -
Altura Máxima: 13 ft 5 in| 4,10 m Altura Plegada: 1,75 m| 5 ft 9 in Carga Máxima: 170 Kg| 375 lb Peso Neto: 187 lb| 85 Kg -
Altura Máxima: 2,90 m| 9 ft 6 in Altura Plegada: 1,75 m| 5 ft 9 in Carga Máxima: 170 Kg| 375 lb Peso Neto: 161 lb| 73 Kg -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 1,77 m| 5 ft 10 in Carga Máxima: 300 Kg| 661 lb Peso Neto: 102,5 Kg| 226 lb -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 5 ft 10 in| 1,77 m Carga Máxima: 270 Kg| 595 lb Peso Neto: 100 Kg| 220 lb -
Altura Máxima: 17 ft 2 in| 5,22 m Altura Plegada: 1,77 m| 5 ft 10 in Carga Máxima: 230 Kg| 507 lb Peso Neto: 216 lb| 98 Kg -
Altura Máxima: 14 ft 9 in| 4,50 m Altura Plegada: 1,53 m| 5 ft Carga Máxima: 150 Kg| 331 lb Peso Neto: 108 lb| 49 Kg -
Altura Máxima: 15 ft 1 in| 4,60 m Altura Plegada: 4 ft 9 in| 1,45 m Carga Máxima: 125 Kg| 276 lb Peso Neto: 42 kg| 93 lb -
Altura Máxima: 4,00 m| 13 ft 1 in Altura Plegada: 1,32 m| 4 ft 4 in Carga Máxima: 125 Kg| 276 lb Peso Neto: 112 lb| 51 Kg -
Altura Máxima: 4,00 m| 13 ft 1 in Altura Plegada: 1,32 m| 4 ft 4 in Carga Máxima: 125 Kg| 276 lb Peso Neto: 110 lb| 50 Kg -
Altura Máxima: 11 ft 6 in| 3,50 m Altura Plegada: 1,35 m| 4 ft 5 in Carga Máxima: 125 Kg| 276 lb Peso Neto: 25 Kg| 55 lb -
Altura Máxima: 4,00 m| 13 ft 1 in Altura Plegada: 1,65 m| 5 ft 5 in Carga Máxima: 100 Kg| 220 lb Peso Neto: 20,5 Kg| 45 lb -
Altura Máxima: 10 ft 10 in| 3,30 m Altura Plegada: 1,70 m| 5 ft 7 in Carga Máxima: 187 lb| 85 Kg Peso Neto: 13 Kg| 29 lb
ENCUENTRE EL ELEVADOR ADECUADO PARA SUS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA
El almacenamiento no siempre requiere grandes máquinas motorizadas: hay muchos trabajos que se realizan mejor con un elevador manual más pequeño. GUIL fabrica versiones compactas, como el TORO A-102/C y el TORO E-501/C, así como dispositivos manuales de mayor tamaño, que ofrecen soluciones logísticas para almacenes y centros de distribución y locales con un espacio de almacenamiento más reducido.